Beringungsschema
Die nachfolgende Tabelle stellt die Aktualisierung bzw. Fortschreibung des Beringungsschemas dar (Code rot/schwarz = rot über schwarz):
rechter Fuß |
|
linker Fuß |
||
Land |
Landesfarbe |
|
Beringungsjahr |
Jahresfarbe |
Dänemark | orange/weiß | 1977 | orange | |
Deutschland | orange | 1978 | blau | |
Estland | blau/weiß | 1979 | rot | |
Finnland (Ostseeküste) | rot | 1980 | schwarz | |
→ regional unterschiedlich | weiß/rot | 1981 | weiß | |
→ regional unterschiedlich | rot/schwarz | 1982 | schwarz/rot | |
Finnland (Lappland) | weiß/schwarz | 1983 | orange/blau | |
Finnland (Binnenland) | rot/weiß | 1984 | weiß/rot | |
Kroatien | schwarz/grün | 1985 | schwarz/blau | |
Lettland | blau/schwarz | 1986 | blau/weiß | |
Litauen | blau/rot | 1987 | rot/schwarz | |
Island | rot/blau | 1988 | blau/orange | |
Niederlande | orange | 1989 | rot/weiß | |
Norwegen | blau | 1990 | blau/schwarz | |
Österreich | schwarz/grün | 1991 | weiß/blau | |
Polen | silbern | 1992 | orange/rot | |
Russland, Kola Halbinsel | orange/blau | 1993 | schwarz/weiß | |
Russland, Region Petersburg | schwarz/weiß | 1994 | rot/blau | |
Schweden (Ostseeküste) | schwarz | 1995 | schwarz/orange | |
Schweden (Lappland) | grün | 1996 | orange/weiß | |
Schweden (Binnenland) | weiß/blau | 1997 | rot/orange | |
Slowakei | schwarz/grün | 1998 | weiß/schwarz | |
Tschechische Republik | grün/schwarz | 1999 | blau/rot | |
Ungarn | schwarz/grün | 2000 | orange/schwarz | |
Weißrussland, Region Vitebsk | blau/orange | 2001 | weiß/orange | |
2002 | grün | |||
2003 | orange | |||
2004 | blau | |||
2005 | schwarz | |||
2006 | schwarz/rot | |||
2007 | orange/blau | |||
2008 | weiß/rot | |||
2009 | schwarz/blau | |||
2010 | blau/weiß | |||
2011 | rot/schwarz | |||
2012 | schwarz | |||
2013 | schwarz | |||
2014 | schwarz |
Seit 1997 tragen alle Jahresringe zusätzlich einen vierstelligen individuellen Code (z.B. G 601) der bei günstigen Lichtbedingungen bis aus einer Entfernung von etwa 200 Metern mit Hilfe eines leistungsstarken Fernrohres abgelesen werden kann. Seit dem Jahr 2012 wird in Schleswig-Holstein und Niedersachsen ein schwarzer Kennring mit der Codierung W (für Westdeutschland) verwendet (Beispiel: schwarz W001).
Beringungsschema der Vogelwarte Hiddensee für Seeadler in Ostdeutschland
Im Beringungsgebiet der Vogelwarte Hiddensee (zuständig für Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) wurde ab dem Jahr 2004 ein neues Beringungsschema für Seeadler eingeführt. Die Nestlinge wuden seither am rechten Fuß mit einem orangfarbenen Ring (= Landesring) mit Ringnummer der Vogelwarte Hiddensee und am linken Lauf mit einem hohen silbernen Ring markiert. Diese Ringe tragen eine schwarze Buchstaben-Zahlen-Gravur und sind im Freiland mittels Spektiv gut sichtbar. Auch in den Niederlanden und in Österreich wurden diese individuellen Jahreskennringe verwendet.
Wegen technischer Schwierigkeiten bei der Herstellung der silbernen Ringe wird seit 2010 im Bereich der Vogelwarte als Jahresring ein schwarzer Ring mit weißer Inschrift eingesetzt.